- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2023. 하반기 위생 안전 점검결과 | 지양현 | 23.12.12 | 27 | |
100 | 2023.11월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 | 지양현 | 23.11.20 | 20 | |
99 | 2023. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 지양현 | 23.11.02 | 15 | |
98 | 2023. 9월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 지양현 | 23.10.23 | 27 | |
97 | 2023. 학교급식 수요자 만족도 표본조사 안내 | 지양현 | 23.10.23 | 38 | |
96 | 2023.학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 지양현 | 23.10.17 | 28 | |
95 | 2023.8월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 | 지양현 | 23.09.18 | 13 | |
94 | 2023. 상반기 위생 안전 점검결과 | 지양현 | 23.08.30 | 21 | |
93 | 9월 당류 및 나트륨, 음식물쓰레기 저감화 교육자료 | 지양현 | 23.08.28 | 21 | |
92 | 2023.상반기 학교급식 식품비 사용비율 | 지양현 | 23.08.28 | 24 |
전체건수:111건