- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 2020.상반기 식품비사용비율 | 지양현 | 20.08.31 | 80 | |
70 | 2020년 상반기 교육청 주관 위생점검 결과 알림 | 지양현 | 20.08.28 | 72 | |
69 | 학교급식 축산물 이력 확인 사이트 안내 | 지양현 | 20.07.08 | 61 | |
68 | 2019. 하반기 식품비 사용비율 현황 | 이나영 | 20.02.19 | 60 | |
67 | 음식물쓰레기 줄이기 교내 문예대회 실시 및 결과 | 이나영 | 19.10.30 | 56 | |
66 | 2019년 하반기 위생 및 운영 점검 결과 알림 | 이나영 | 19.10.11 | 51 | |
65 | 2019. 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 이나영 | 19.07.29 | 61 | |
64 | 2019. 상반기 식품비 사용비율 현황 | 이나영 | 19.07.26 | 43 | |
63 | 2019년도 방학 중 급식지원 신청서와 신청안내서 | 이나영 | 19.07.09 | 30 | |
62 | 2019년 상반기 위생 점검 결과 알림 | 이나영 | 19.05.22 | 43 |
전체건수:111건