- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2022. 상반기 식재료 사용비율 | 박송이 | 22.07.20 | 18 | |
80 | 학교급식 축산물이력사이트 확인 안내 | 박송이 | 22.03.11 | 45 | |
79 | 2021년 하반기 교육청 주관 위생점검 결과 알림 | 박송이 | 21.12.08 | 41 | |
78 | 2021 급식 만족도 기호도 조사 결과 | 박송이 | 21.08.18 | 56 | |
77 | 2021.상반기 식품비사용비율 | 박송이 | 21.07.28 | 45 | |
76 | 학교급식 축산물 이력 확인 사이트 안내 | 박송이 | 21.05.28 | 64 | |
75 | 2021년 상반기 교육청 주관 위생점검 결과 알림 | 박송이 | 21.05.28 | 55 | |
74 | 2020학년도 식품비 사용비율 | 지양현 | 21.01.29 | 70 | |
73 | 2020. 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 지양현 | 20.12.28 | 66 | |
72 | 2020년 하반기 교육청 주관 급식 운영,위생 점검 결과 알림 | 지양현 | 20.12.14 | 61 |
전체건수:111건