- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
111 | 2024.학교급식 운영평가 및 하반기 위생,안전 점검 결과 | 지양현 | 24.12.05 | 1 | |
110 | 2024. 학교급식 관련 설문조사 실시 | 지양현 | 24.10.14 | 7 | |
109 | 2024.학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 지양현 | 24.10.07 | 6 | |
108 | 2024.9월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 | 지양현 | 24.10.07 | 4 | |
107 | 2024.상반기 급식비 사용비율 현황 | 지양현 | 24.08.27 | 8 | |
106 | 2024.상반기 위생점검 결과 | 지양현 | 24.04.25 | 11 | |
105 | 2024.학교 우유급식 희망조사 가정통신문 배부 | 지양현 | 24.03.06 | 10 | |
104 | 2023.하반기 식품비 사용비율 | 지양현 | 24.02.28 | 11 | |
103 | 2023.학교급식 운영평가 및 하반기 위생,안전 점검 분석 결과 | 지양현 | 23.12.29 | 18 | |
102 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능)추가 검사 결과 알림 | 지양현 | 23.12.15 | 15 |
전체건수:111건